東急2000系・東急9020系車歴一覧表 デハ2400
該当車両: 3 両
Seq. | 現在の 編成 |
号車 番号 |
最新の形式 | 製造時の 車号 |
改番後 車号(1) |
改番後 車号(2) |
改番後 車号(3) |
改番後 車号(4) |
廃車日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落成日 | 改番日(1) | 改番日(2) | 改番日(3) | 改番日(4) | 車齢 | |||||
9 | 廃車 | デハ2400 | 2401 | 2018-11-22 | ||||||
1992-03-26 | 26年7ヶ月 | |||||||||
19 | 9021F | 2 | デハ9220 | 2402 | 9221 | |||||
1992-03-26 | 2019-03-22 | 27年8ヶ月 | ||||||||
27 | 9023F | 4 | デハ9420 | 2403 | 9423 | |||||
1993-02-03 | 2019-02-14 | 26年10ヶ月 |
スポンサーリンク