東急2020系・東急6020系・東急3020系車歴一覧表 サハ6420
該当車両: 2 両
Seq. | 現在の 編成 |
号車 番号 |
最新の形式 | 製造時の 車号 |
改番後 車号(1) |
改番後 車号(2) |
改番後 車号(3) |
改番後 車号(4) |
廃車日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落成日 | 改番日(1) | 改番日(2) | 改番日(3) | 改番日(4) | 車齢 | |||||
14 | 6121F | 4 | サハ6420 | 6421 | ||||||
2018-01-22 | 1年10ヶ月 | |||||||||
21 | 6122F | 4 | サハ6420 | 6422 | ||||||
2018-03-01 | 1年9ヶ月 |
スポンサーリンク