東急運用検索システム 田園都市線
- この運用は現在の運用ではありません。
田園都市線 平日ダイヤ 渋谷駅 08時台発車
東急線 列車番号 |
東急線 種別 |
東武線 種別 |
東急線 上下区分 |
始発駅 | 発車 時刻 |
渋谷駅 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
編成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)025-081 | 各停 | 準急 | 下り | 南栗橋 | 0619 | 0802 | 中央林間 | 0900 | |
077-081 | 急行 | 下り | 清澄白河 | 0739 | 0806 | 長津田 | 0837 | ||
066-081 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 0625 | 0810 | 長津田 | 0855 | |
061-081 | 各停 | 下り | 押上 | 0740 | 0814 | 中央林間 | 0910 | ||
083-081 | 急行 | 準急 | 下り | 東武動物公園 | 0645 | 0818 | 中央林間 | 0855 | |
009-081 | 各停 | 下り | 押上 | 0748 | 0822 | 中央林間 | 0916 | ||
068-081 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 0648 | 0826 | 中央林間 | 0922 | |
072-081 | 急行 | 急行 | 下り | 久喜 | 0655 | 0829 | 中央林間 | 0905 | |
010-081 | 各停 | 下り | 押上 | 0758 | 0833 | 中央林間 | 0929 | ||
012-081 | 各停 | 下り | 清澄白河 | 0809 | 0836 | 中央林間 | 0937 | ||
074-081 | 急行 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 0659 | 0839 | 中央林間 | 0917 | |
070-081 | 各停 | 準急 | 下り | 南栗橋 | 0654 | 0841 | 中央林間 | 0942 | |
057-081 | 各停 | 下り | 清澄白河 | 0817 | 0843 | 鷺沼 | 0912 | ||
011-081 | 急行 | 下り | 押上 | 0809 | 0845 | 長津田 | 0918 | ||
076-081 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 0707 | 0847 | 中央林間 | 0945 | |
(A)022-081 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 0713 | 0849 | 長津田 | 0938 | |
091-081 | 急行 | 下り | 清澄白河 | 0827 | 0852 | 中央林間 | 0932 | ||
089-081 | 各停 | 下り | 押上 | 0819 | 0854 | 鷺沼 | 0923 | ||
078-081 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 0719 | 0856 | 中央林間 | 0952 | |
(A)028-081 | 急行 | 下り | 清澄白河 | 0833 | 0858 | 長津田 | 0932 | 6扉車運用 |
- 東急車以外の運用については、直通運転を行う運用のみ記載
- [渋谷駅時刻]については、下りは発車時刻を、上りは到着時刻を記載
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用(但し、東急線内入庫のみ)
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
東急線種別
- 各停
- 各駅停車
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行
東武線種別
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行