東急運用検索システム 田園都市線
- この運用は現在の運用ではありません。
田園都市線 平日ダイヤ 渋谷駅 15時台発車
東急線 列車番号 |
東急線 種別 |
東武線 種別 |
東急線 上下区分 |
始発駅 | 発車 時刻 |
渋谷駅 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
編成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-151 | 急行 | 急行 | 下り | 久喜 | 1334 | 1500 | 中央林間 | 1538 | |
006-151 | 準急 | 下り | 押上 | 1434 | 1505 | 中央林間 | 1548 | ||
050-151 | 各停 | 下り | 渋谷 | 1508 | 中央林間 | 1604 | |||
069-151 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1344 | 1512 | 中央林間 | 1614 | |
057-151 | 急行 | 下り | 押上 | 1444 | 1515 | 中央林間 | 1554 | ||
082-151 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 1351 | 1520 | 中央林間 | 1622 | |
004-151 | 各停 | 下り | 押上 | 1454 | 1527 | 中央林間 | 1630 | ||
005-151 | 急行 | 急行 | 下り | 久喜 | 1404 | 1530 | 中央林間 | 1609 | |
012-151 | 準急 | 下り | 押上 | 1504 | 1535 | 中央林間 | 1618 | ||
009-151 | 各停 | 下り | 渋谷 | 1538 | 中央林間 | 1635 | |||
066-151 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1414 | 1542 | 長津田 | 1629 | |
001-151 | 急行 | 下り | 押上 | 1514 | 1545 | 中央林間 | 1625 | ||
052-151 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 1421 | 1550 | 中央林間 | 1653 | |
054-151 | 各停 | 下り | 押上 | 1524 | 1557 | 中央林間 | 1700 |
- 東急車以外の運用については、直通運転を行う運用のみ記載
- [渋谷駅時刻]については、下りは発車時刻を、上りは到着時刻を記載
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用(但し、東急線内入庫のみ)
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
東急線種別
- 各停
- 各駅停車
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行
東武線種別
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行