東急運用検索システム 田園都市線
- この運用は現在の運用ではありません。
田園都市線 平日ダイヤ 渋谷駅 12時台発車
東急線 列車番号 |
東急線 種別 |
東武線 種別 |
東急線 上下区分 |
始発駅 | 発車 時刻 |
渋谷駅 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
編成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032-121 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1034 | 1202 | 中央林間 | 1302 | |
026-121 | 急行 | 下り | 押上 | 1134 | 1206 | 中央林間 | 1244 | ||
009-121 | 各停 | 下り | 渋谷 | 1209 | 中央林間 | 1311 | |||
028-121 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1044 | 1214 | 中央林間 | 1319 | |
078-121 | 急行 | 下り | 押上 | 1144 | 1218 | 中央林間 | 1257 | ||
091-121 | 準急 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 1051 | 1222 | 中央林間 | 1305 | |
005-121 | 各停 | 下り | 押上 | 1154 | 1227 | 中央林間 | 1323 | ||
054-121 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1104 | 1232 | 中央林間 | 1332 | |
085-121 | 急行 | 下り | 押上 | 1204 | 1236 | 中央林間 | 1314 | ||
082-121 | 各停 | 下り | 渋谷 | 1239 | 中央林間 | 1341 | |||
010-121 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1114 | 1244 | 中央林間 | 1349 | |
051-121 | 急行 | 下り | 押上 | 1214 | 1248 | 中央林間 | 1327 | ||
021-121 | 準急 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 1121 | 1252 | 中央林間 | 1335 | |
052-121 | 各停 | 下り | 押上 | 1224 | 1257 | 中央林間 | 1354 |
- 東急車以外の運用については、直通運転を行う運用のみ記載
- [渋谷駅時刻]については、下りは発車時刻を、上りは到着時刻を記載
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用(但し、東急線内入庫のみ)
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
東急線種別
- 各停
- 各駅停車
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行
東武線種別
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行