東急運用検索システム 田園都市線
- この運用は現在の運用ではありません。
田園都市線 平日ダイヤ 渋谷駅 17時台発車
東急線 列車番号 |
東急線 種別 |
東武線 種別 |
東急線 上下区分 |
始発駅 | 発車 時刻 |
渋谷駅 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
編成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078-171 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1534 | 1702 | 中央林間 | 1804 | |
089-171 | 急行 | 下り | 押上 | 1634 | 1706 | 中央林間 | 1745 | ||
050-171 | 各停 | 下り | 渋谷 | 1709 | 中央林間 | 1810 | |||
026-171 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1544 | 1712 | 中央林間 | 1817 | |
076-171 | 急行 | 下り | 押上 | 1644 | 1718 | 中央林間 | 1759 | ||
027-171 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 1551 | 1722 | 中央林間 | 1820 | |
074-171 | 各停 | 下り | 押上 | 1653 | 1726 | 中央林間 | 1829 | ||
(P)036-171 | 急行 | 下り | 押上 | 1657 | 1730 | 中央林間 | 1812 | 東武線非直通運用 | |
085-171 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1604 | 1733 | 中央林間 | 1833 | |
077-171 | 各停 | 下り | 押上 | 1704 | 1737 | 中央林間 | 1840 | ||
019-171 | 各停 | 下り | 押上 | 1707 | 1740 | 長津田 | 1833 | ||
020-171 | 急行 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 1610 | 1744 | 中央林間 | 1824 | |
(P)002-171 | 各停 | 下り | 押上 | 1714 | 1747 | 中央林間 | 1846 | ||
030-171 | 各停 | 下り | 押上 | 1717 | 1750 | 中央林間 | 1853 | ||
061-171 | 急行 | 急行 | 下り | 久喜 | 1624 | 1753 | 中央林間 | 1836 | |
(P)039-171 | 各停 | 下り | 押上 | 1723 | 1756 | 長津田 | 1845 | 東武線非直通運用 |
- 東急車以外の運用については、直通運転を行う運用のみ記載
- [渋谷駅時刻]については、下りは発車時刻を、上りは到着時刻を記載
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用(但し、東急線内入庫のみ)
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
東急線種別
- 各停
- 各駅停車
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行
東武線種別
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行