東急運用検索システム 田園都市線
- この運用は現在の運用ではありません。
田園都市線 平日ダイヤ 72T運行
東急線 列車番号 |
東急線 種別 |
東武線 種別 |
東急線 上下区分 |
始発駅 | 発車 時刻 |
渋谷駅 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
編成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072-081 | 各停 | 急行 | 下り | 南栗橋 | 0657 | 0836 | 中央林間 | 0934 | |
072-092 | 各停 | 上り | 中央林間 | 0937 | 1035 | 押上 | 1107 | ||
072-111 | 急行 | 下り | 押上 | 1116 | 1148 | 中央林間 | 1227 | ||
072-122 | 急行 | 急行 | 上り | 中央林間 | 1232 | 1310 | 久喜 | 1437 | |
072-161 | 各停 | 急行 | 下り | 久喜 | 1504 | 1632 | 中央林間 | 1732 | |
072-172 | 準急 | 上り | 中央林間 | 1738 | 1823 | 押上 | 1856 | ||
072-191 | 各停 | 下り | 押上 | 1903 | 1937 | 長津田 | 2026 | ||
072-202 | 各停 | 上り | 長津田 | 2047 | 2134 | 押上 | 2207 | ||
072-221 | 各停 | 下り | 押上 | 2213 | 2246 | 中央林間 | 2346 | ||
072-232 | 各停 | 上り | 中央林間 | 2351 | 長津田 | 2400 |
- 東急車以外の運用については、直通運転を行う運用のみ記載
- [渋谷駅時刻]については、下りは発車時刻を、上りは到着時刻を記載
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用(但し、東急線内入庫のみ)
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
東急線種別
- 各停
- 各駅停車
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行
東武線種別
- 準急
- 準急
- 急行
- 急行