東急運用検索システム 池上線・東急多摩川線
池上線・東急多摩川線 土休日ダイヤ 五反田駅 18時台発車
該当件数:10件 検索条件の変更
列車番号 | 路線 | 上下区分 | 始発駅 | 発車 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
010-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1800 | 蒲田 | 1824 |
001-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1806 | 蒲田 | 1830 |
002-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1812 | 蒲田 | 1836 |
003-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1818 | 蒲田 | 1842 |
004-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1824 | 蒲田 | 1848 |
005-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1830 | 蒲田 | 1854 |
006-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1836 | 蒲田 | 1900 |
007-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1843 | 蒲田 | 1906 |
008-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1848 | 蒲田 | 1912 |
009-181 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1854 | 蒲田 | 1919 |
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
検索条件
運行番号から検索
発着時刻から検索
- 五反田駅発車時刻
- 04時台 05時台 06時台 07時台 08時台 09時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 00時台 01時台
- 五反田駅到着時刻
- 04時台 05時台 06時台 07時台 08時台 09時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 00時台 01時台