東急運用検索システム 池上線・東急多摩川線
池上線・東急多摩川線 土休日ダイヤ 五反田駅 19時台発車
該当件数:10件 検索条件の変更
列車番号 | 路線 | 上下区分 | 始発駅 | 発車 時刻 |
終着駅 | 到着 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
010-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1900 | 蒲田 | 1924 |
001-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1906 | 蒲田 | 1930 |
002-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1912 | 蒲田 | 1936 |
003-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1918 | 蒲田 | 1942 |
004-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1924 | 蒲田 | 1948 |
006-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1929 | 蒲田 | 1953 |
007-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1935 | 蒲田 | 1959 |
008-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1941 | 蒲田 | 2005 |
009-191 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1948 | 蒲田 | 2012 |
010-193 | 池上線 | 下り | 五反田 | 1956 | 蒲田 | 2020 |
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用
- 入庫がある場合は入庫前後で車両が異なる場合がある
スポンサーリンク
検索条件
運行番号から検索
発着時刻から検索
- 五反田駅発車時刻
- 04時台 05時台 06時台 07時台 08時台 09時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 00時台 01時台
- 五反田駅到着時刻
- 04時台 05時台 06時台 07時台 08時台 09時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 00時台 01時台