この一覧は過去の運用一覧です。
スポンサーリンク
平日
運行番号 | 開始 | 終了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
001 | 鷺沼 0500 | → | 南栗橋 1842 | |
002 | 二子玉川 0502 | → | 南栗橋 1942 | |
003 | 鷺沼 0505 | → | 長津田 0054 | |
004 | 長津田 0505 | → | 鷺沼 0109 | |
005 | 長津田 0505 | → | 中央林間 0001 | |
006 | 中央林間 0505 | → | 中央林間 2354 | |
007 | 長津田 0510 | → | 長津田 2318 | |
008 | 中央林間 0538 | → | 中央林間 2346 | |
009 | 長津田 0535 | → | 中央林間 0035 | |
010 | 長津田 0541 | → | 長津田 2138 | |
011 | 中央林間 0556 | → | 長津田 0023 | |
012 | 長津田 0556 | → | 長津田 2237 | |
013 | 南栗橋 0608 | → | 長津田 0101 | |
014 | 中央林間 0628 | → | 長津田 0013 | |
015 | 長津田 0637 | → | 長津田 1945 | |
016 | 南栗橋 0648 | → | 中央林間 2318 | |
017 | 長津田 0655 | → | 中央林間 0055 | |
018 | 長津田 0657 | → | 長津田 2359 | |
019 | 長津田 0713 | → | 長津田 2025 | |
020 | 長津田 0722 | → | 長津田 0010 | |
021 | 長津田 0733 | → | 長津田 0105 | |
022 | 長津田 0741 | → | 長津田 2135 | |
023 | 長津田 0750 | → | 長津田 2115 | |
024 | 長津田 0759 | → | 鷺沼 0048 | |
A025 | 中央林間 0543 | → | 長津田 1050 | |
P025 | 長津田 1527 | → | 中央林間 0109 | |
A026 | 長津田 0536 | → | 長津田 1113 | |
P026 | 長津田 1621 | → | 二子玉川 0050 | |
A027 | 中央林間 0620 | → | 長津田 1118 | |
P027 | 長津田 1634 | → | 長津田 0042 | |
A028 | 長津田 0629 | → | 長津田 1139 | |
P028 | 長津田 1702 | → | 長津田 0045 | |
A029 | 長津田 0645 | → | 長津田 1149 | |
P029 | 長津田 1714 | → | 長津田 0115 | |
A030 | 長津田 0707 | → | 長津田 1204 | |
P030 | 長津田 1922 | → | 中央林間 0022 | |
031 | 中央林間 0611 | → | 長津田 2356 | |
032 | 長津田 0647 | → | 長津田 0041 | |
033 | 長津田 0704 | → | 中央林間 2226 | |
A034 | 長津田 0638 | → | 長津田 0936 | |
P034 | 中央林間 1615 | → | 中央林間 2218 | |
A035 | 鷺沼 0650 | → | 長津田 1031 | |
P035 | 長津田 1601 | → | 長津田 0108 | |
A036 | 中央林間 0711 | → | 長津田 0951 | |
P036 | 長津田 1712 | → | 長津田 2342 | |
A037 | 長津田 0704 | → | 長津田 1017 | |
P037 | 押上 1916 | → | 長津田 2336 | |
A038 | 長津田 0715 | → | 長津田 0948 | |
P038 | 長津田 1832 | → | 長津田 0055 | |
A039 | 長津田 0724 | → | 長津田 0958 | |
A040 | 長津田 0728 | → | 清澄白河 0836 | |
A041 | 長津田 0737 | → | 長津田 1008 | |
A042 | 長津田 0746 | → | 長津田 1034 | |
A043 | 長津田 0754 | → | 清澄白河 0904 | |
A044 | 長津田 0804 | → | 清澄白河 0913 |
土休日
運行番号 | 開始 | 終了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
001 | 鷺沼 0500 | → | 長津田 0044 | |
002 | 二子玉川 0502 | → | 中央林間 2005 | |
003 | 鷺沼 0505 | → | 中央林間 2313 | |
004 | 長津田 0505 | → | 長津田 0045 | |
005 | 長津田 0505 | → | 鷺沼 0048 | |
006 | 中央林間 0505 | → | 中央林間 0022 | |
007 | 長津田 0521 | → | 南栗橋 2122 | |
008 | 中央林間 0538 | → | 長津田 0107 | |
009 | 中央林間 0550 | → | 中央林間 0010 | |
010 | 長津田 0545 | → | 鷺沼 0109 | |
011 | 長津田 0554 | → | 中央林間 1710 | |
012 | 長津田 0608 | → | 長津田 0054 | |
013 | 長津田 0615 | → | 中央林間 2159 | |
014 | 長津田 0624 | → | 長津田 1811 | |
015 | 長津田 0624 | → | 長津田 0101 | |
016 | 長津田 0630 | → | 長津田 0010 | |
017 | 長津田 0634 | → | 長津田 0101 | |
018 | 鷺沼 0642 | → | 二子玉川 0050 | |
019 | 長津田 0652 | → | 中央林間 2329 | |
020 | 長津田 0743 | → | 中央林間 2344 | |
021 | 長津田 0752 | → | 長津田 0009 | |
022 | 長津田 0818 | → | 中央林間 0058 | |
023 | 長津田 0844 | → | 南栗橋 2003 | |
024 | 南栗橋 0951 | → | 中央林間 1756 | |
025 | 南栗橋 1051 | → | 中央林間 2050 | |
P026 | 長津田 1638 | → | 中央林間 2108 | |
031 | 長津田 0538 | → | 中央林間 1555 |
- 運用は定期営業運行のみ記載
- Aは午前運用・Pは午後運用(但し、東急線内入庫のみ)
- 2016年03月26日改正