東急事業用車両 年度別車両推移

年度末車両数推移グラフ

車両数推移表

3000形

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1949年度 1 0 0 1
1950年度 0 0 0 1
1951年度 0 0 0 1
1952年度 0 0 0 1
1953年度 0 0 0 1
1954年度 0 0 0 1
1955年度 0 0 0 1
1956年度 0 0 0 1
1957年度 0 0 0 1
1958年度 0 0 0 1
1959年度 0 0 0 1
1960年度 0 0 0 1
1961年度 0 0 0 1
1962年度 0 0 0 1
1963年度 0 0 0 1
1964年度 0 0 0 1
1965年度 0 0 0 1
1966年度 0 0 0 1
1967年度 0 0 0 1
1968年度 0 0 1 2
1969年度 0 0 0 2
1970年度 0 0 0 2
1971年度 0 0 0 2
1972年度 0 0 0 2
1973年度 0 0 0 2
1974年度 0 0 0 2
1975年度 0 0 0 2
1976年度 0 0 1 3
1977年度 0 0 0 3
1978年度 0 0 0 3
1979年度 0 0 0 3
1980年度 0 0 0 3
1981年度 0 2 1 2
1982年度 0 1 0 1
1983年度 0 0 0 1
1984年度 0 0 0 1
1985年度 0 0 0 1
1986年度 0 0 0 1
1987年度 0 0 0 1
1988年度 0 0 0 1
1989年度 0 0 0 1
1990年度 0 0 0 1
1991年度 0 0 0 1
1992年度 0 1 0 0

7200系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1990年度 0 0 1 1
1991年度 0 0 0 1
1992年度 0 0 0 1
1993年度 0 0 0 1
1994年度 0 0 0 1
1995年度 0 0 1 2
1996年度 0 0 0 2
1997年度 1 0 0 3
1998年度 0 0 0 3
1999年度 0 0 0 3
2000年度 0 0 0 3
2001年度 0 0 0 3
2002年度 0 0 0 3
2003年度 0 0 0 3
2004年度 0 0 0 3
2005年度 0 0 0 3
2006年度 0 0 0 3
2007年度 0 0 0 3
2008年度 0 0 0 3
2009年度 0 0 0 3
2010年度 0 0 0 3
2011年度 0 0 0 3
2012年度 0 0 0 3
2013年度 0 1 0 2
2014年度 0 1 0 1
2015年度 0 0 0 1
2016年度 0 0 0 1
2017年度 0 0 0 1
2018年度 0 0 0 1
2019年度 0 0 0 1
2020年度 0 0 0 1
2021年度 0 0 0 1
2022年度 0 0 0 1

7500系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
2011年度 2 0 0 2
2012年度 0 0 0 2
2013年度 0 0 0 2
2014年度 0 0 0 2
2015年度 0 0 0 2
2016年度 0 0 0 2
2017年度 0 0 0 2
2018年度 0 0 0 2
2019年度 0 0 0 2
2020年度 0 0 0 2
2021年度 0 0 0 2
2022年度 0 0 0 2

マニ50系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
2020年度 1 0 0 1
2021年度 0 0 0 1
2022年度 0 0 0 1

検索条件へ戻る

スポンサーリンク