東急1000系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
1000系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1988年度 | + 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1989年度 | + 48 | 0 | 0 | 64 |
| 1990年度 | + 16 | 0 | 0 | 80 |
| 1991年度 | + 20 | 0 | 0 | 100 |
| 1992年度 | + 13 | 0 | 0 | 113 |
| 1993年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1994年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1995年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1996年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1997年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1998年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 1999年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2000年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2002年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2003年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2007年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 107 |
| 2008年度 | 0 | ▲ 12 | 0 | 95 |
| 2009年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 89 |
| 2010年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 85 |
| 2011年度 | 0 | ▲ 2 | 0 | 83 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2013年度 | 0 | ▲ 2 | 0 | 81 |
| 2014年度 | 0 | ▲ 17 | ▲ 15 | 49 |
| 2015年度 | 0 | ▲ 2 | ▲ 6 | 41 |
| 2016年度 | 0 | ▲ 5 | ▲ 3 | 33 |
| 2017年度 | 0 | ▲ 5 | 0 | 28 |
| 2018年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 24 |
| 2019年度 | 0 | 0 | ▲ 3 | 21 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024年度 | 0 | 0 | ▲ 3 | 18 |
1000系(1500番台)
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 0 | 0 | + 15 | 15 |
| 2015年度 | 0 | 0 | + 6 | 21 |
| 2016年度 | 0 | 0 | + 3 | 24 |
| 2017年度 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018年度 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019年度 | 0 | 0 | + 3 | 27 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024年度 | 0 | 0 | + 3 | 30 |
スポンサーリンク