東急2020系・東急6020系・東急3020系 年度別車両推移
- 2023年10月13日
年度末車両数推移グラフ
車両数推移表
2020系
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
2017年度 | 30 | 0 | 0 | 30 |
2018年度 | 58 | 0 | 2 | 90 |
2019年度 | 60 | 0 | 0 | 150 |
2020年度 | 50 | 0 | 0 | 200 |
2021年度 | 90 | 0 | 0 | 290 |
2022年度 | 10 | 0 | 0 | 300 |
6020系
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
2017年度 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2018年度 | 2 | 0 | -2 | 14 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3020系
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 24 | 0 | 0 | 24 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 24 |
スポンサーリンク