東急3000系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
3000系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年度 | + 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2000年度 | + 70 | 0 | 0 | 78 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2002年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2003年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2007年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2009年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2010年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2011年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2013年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2014年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2015年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2016年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2017年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2018年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2019年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2022年度 | + 26 | 0 | 0 | 104 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 104 |
スポンサーリンク