東急5000系(2代目) 年度別車両推移

年度末車両数推移グラフ

スポンサーリンク

車両数推移表

5000系(2代目)

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
2002年度 + 60 0 0 60
2003年度 0 0 0 60
2004年度 + 2 0 0 62
2005年度 + 9 0 0 71
2006年度 + 29 0 0 100
2007年度 + 40 0 0 140
2008年度 + 40 0 0 180
2009年度 + 37 0 ▲ 2 215
2010年度 + 1 0 ▲ 4 212
2011年度 0 0 0 212
2012年度 0 0 0 212
2013年度 0 0 0 212
2014年度 0 0 0 212
2015年度 + 12 ▲ 12 0 212
2016年度 + 27 ▲ 27 0 212
2017年度 + 6 ▲ 6 0 212
2018年度 0 0 0 212
2019年度 0 0 0 212
2020年度 0 0 0 212
2021年度 0 0 0 212
2022年度 0 0 0 212
2023年度 0 0 0 212
2024年度 0 0 0 212

5080系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
2002年度 + 6 0 0 6
2003年度 0 0 0 6
2004年度 + 6 0 0 12
2005年度 0 0 0 12
2006年度 + 12 0 0 24
2007年度 0 0 0 24
2008年度 + 36 0 0 60
2009年度 0 0 0 60
2010年度 0 0 0 60
2011年度 0 0 0 60
2012年度 0 0 0 60
2013年度 0 0 0 60
2014年度 0 0 0 60
2015年度 0 0 0 60
2016年度 0 0 0 60
2017年度 0 0 0 60
2018年度 0 0 0 60
2019年度 0 0 0 60
2020年度 0 0 0 60
2021年度 + 2 0 0 62
2022年度 + 16 0 + 2 80
2023年度 0 0 0 80
2024年度 0 0 0 80

5050系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
2004年度 + 48 0 0 48
2005年度 + 16 0 0 64
2006年度 + 56 0 0 120
2007年度 + 24 0 0 144
2008年度 0 0 0 144
2009年度 0 0 + 2 146
2010年度 + 42 0 + 4 192
2011年度 + 68 0 0 260
2012年度 + 30 0 0 290
2013年度 + 18 0 0 308
2014年度 0 0 0 308
2015年度 0 0 0 308
2016年度 + 8 0 0 316
2017年度 0 ▲ 16 0 300
2018年度 0 0 0 300
2019年度 + 10 0 0 310
2020年度 0 0 0 310
2021年度 0 0 0 310
2022年度 + 8 0 0 318
2023年度 0 0 0 318
2024年度 0 0 0 318

Y500系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
2017年度 + 8 ▲ 8 0 0

検索条件へ戻る

スポンサーリンク