東急6000系(初代) 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
6000系(初代)
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1959年度 | + 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1960年度 | + 4 | 0 | 0 | 8 |
| 1961年度 | + 12 | 0 | 0 | 20 |
| 1962年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1963年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1964年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1965年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1966年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1967年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1968年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1969年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1970年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1971年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1972年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1973年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1974年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1975年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1976年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1977年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1978年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1979年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1980年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1981年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1982年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1983年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1984年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1985年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1986年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 14 |
| 1987年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 10 |
| 1988年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 6 |
| 1989年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 0 |
スポンサーリンク