東急デハ70形 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
デハ70形
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1948年度 | 0 | 0 | + 8 | 8 |
| 1949年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1950年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1951年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1952年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1953年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1954年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1955年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1956年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1957年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1958年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1959年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1960年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1961年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1962年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1963年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1964年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1965年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1966年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1967年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1968年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1969年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1970年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1971年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1972年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1973年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1974年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1975年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1976年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1977年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1978年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1979年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1980年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1981年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1982年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1983年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1985年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1986年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1987年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1988年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1989年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1990年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1991年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1992年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1993年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1994年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1995年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1996年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1997年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1998年度 | 0 | ▲ 1 | 0 | 7 |
| 1999年度 | 0 | ▲ 1 | 0 | 6 |
| 2000年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 0 |
スポンサーリンク