東急7000系(初代)・東急7700系 年度別車両推移

年度末車両数推移グラフ

スポンサーリンク

車両数推移表

7000系(初代)

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1961年度 + 4 0 0 4
1962年度 + 8 0 0 12
1963年度 + 46 0 0 58
1964年度 + 38 0 0 96
1965年度 + 30 0 0 126
1966年度 + 8 0 0 134
1967年度 0 0 0 134
1968年度 0 0 0 134
1969年度 0 0 0 134
1970年度 0 0 0 134
1971年度 0 0 0 134
1972年度 0 0 0 134
1973年度 0 0 0 134
1974年度 0 0 0 134
1975年度 0 0 0 134
1976年度 0 0 0 134
1977年度 0 0 0 134
1978年度 0 0 0 134
1979年度 0 0 0 134
1980年度 0 0 0 134
1981年度 0 0 0 134
1982年度 0 0 0 134
1983年度 0 0 0 134
1984年度 0 0 0 134
1985年度 0 0 0 134
1986年度 0 0 0 134
1987年度 0 0 ▲ 18 116
1988年度 0 ▲ 8 ▲ 22 86
1989年度 0 ▲ 6 ▲ 8 72
1990年度 0 ▲ 30 ▲ 4 38
1991年度 0 ▲ 32 ▲ 4 2
1992年度 0 0 0 2
1993年度 0 0 0 2
1994年度 0 0 0 2
1995年度 0 0 0 2
1996年度 0 0 0 2
1997年度 0 0 0 2
1998年度 0 0 0 2
1999年度 0 0 0 2
2000年度 0 ▲ 2 0 0

7700系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1987年度 0 0 + 18 18
1988年度 0 0 + 22 40
1989年度 0 0 + 8 48
1990年度 0 0 + 4 52
1991年度 0 0 + 4 56
1992年度 0 0 0 56
1993年度 0 0 0 56
1994年度 0 0 0 56
1995年度 0 0 0 56
1996年度 0 0 0 56
1997年度 0 0 0 56
1998年度 0 0 0 56
1999年度 0 0 0 56
2000年度 0 0 0 56
2001年度 0 ▲ 14 0 42
2002年度 0 ▲ 6 0 36
2003年度 0 0 0 36
2004年度 0 0 0 36
2005年度 0 0 0 36
2006年度 0 0 0 36
2007年度 0 0 0 36
2008年度 0 0 0 36
2009年度 0 0 0 36
2010年度 0 ▲ 3 0 33
2011年度 0 ▲ 3 0 30
2012年度 0 0 0 30
2013年度 0 0 0 30
2014年度 0 ▲ 6 0 24
2015年度 0 ▲ 6 0 18
2016年度 0 0 0 18
2017年度 0 0 0 18
2018年度 0 ▲ 18 0 0

検索条件へ戻る

スポンサーリンク