東急7200系・東急7600系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
7200系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1966年度 | + 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1967年度 | + 12 | 0 | 0 | 24 |
| 1968年度 | + 26 | 0 | 0 | 50 |
| 1969年度 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1970年度 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1971年度 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1972年度 | + 3 | 0 | 0 | 53 |
| 1973年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1974年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1975年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1976年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1977年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1978年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1979年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1980年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1981年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1982年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1983年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1984年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1985年度 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1986年度 | 0 | 0 | ▲ 6 | 47 |
| 1987年度 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1988年度 | 0 | 0 | ▲ 2 | 45 |
| 1989年度 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 1990年度 | 0 | 0 | ▲ 1 | 44 |
| 1991年度 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1992年度 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1993年度 | 0 | ▲ 10 | 0 | 34 |
| 1994年度 | 0 | 0 | ▲ 1 | 33 |
| 1995年度 | 0 | 0 | ▲ 1 | 32 |
| 1996年度 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1997年度 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1998年度 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1999年度 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2000年度 | 0 | ▲ 30 | 0 | 2 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002年度 | 0 | ▲ 2 | 0 | 0 |
7600系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1986年度 | 0 | 0 | + 6 | 6 |
| 1987年度 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1988年度 | 0 | 0 | + 2 | 8 |
| 1989年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1990年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1991年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1992年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1993年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1994年度 | 0 | 0 | + 1 | 9 |
| 1995年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1996年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1997年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1998年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1999年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2000年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2002年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2003年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2007年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009年度 | 0 | ▲ 3 | 0 | 6 |
| 2010年度 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011年度 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013年度 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 0 |
スポンサーリンク