東急デハ80形 年度別車両推移

年度末車両数推移グラフ

車両数推移表

デハ80形

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1949年度 6 0 0 6
1950年度 1 0 0 7
1951年度 0 0 0 7
1952年度 5 0 0 12
1953年度 16 0 0 28
1954年度 0 0 0 28
1955年度 0 0 0 28
1956年度 0 0 0 28
1957年度 0 0 0 28
1958年度 0 0 0 28
1959年度 0 0 0 28
1960年度 0 0 0 28
1961年度 0 0 0 28
1962年度 0 0 0 28
1963年度 0 0 0 28
1964年度 0 0 0 28
1965年度 0 0 0 28
1966年度 0 0 0 28
1967年度 0 0 0 28
1968年度 0 8 0 20
1969年度 0 10 0 10
1970年度 0 4 0 6
1971年度 0 0 0 6
1972年度 0 0 0 6
1973年度 0 0 0 6
1974年度 0 0 0 6
1975年度 0 0 0 6
1976年度 0 0 0 6
1977年度 0 0 0 6
1978年度 0 0 0 6
1979年度 0 0 0 6
1980年度 0 0 0 6
1981年度 0 0 0 6
1982年度 0 0 0 6
1983年度 0 0 0 6
1984年度 0 0 0 6
1985年度 0 0 0 6
1986年度 0 0 0 6
1987年度 0 0 0 6
1988年度 0 0 0 6
1989年度 0 0 0 6
1990年度 0 0 0 6
1991年度 0 0 0 6
1992年度 0 0 0 6
1993年度 0 0 0 6
1994年度 0 0 0 6
1995年度 0 0 0 6
1996年度 0 0 0 6
1997年度 0 0 0 6
1998年度 0 0 0 6
1999年度 0 2 0 4
2000年度 0 4 0 0

検索条件へ戻る

スポンサーリンク