横浜高速Y000系 年度別車両推移

年度末車両数推移グラフ

車両数推移表

Y000系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1999年度 6 0 0 6
2000年度 0 0 0 6
2001年度 0 0 0 6
2002年度 0 0 0 6
2003年度 0 0 0 6
2004年度 0 0 0 6
2005年度 0 0 0 6
2006年度 0 0 0 6
2007年度 0 0 0 6
2008年度 0 0 0 6
2009年度 0 0 0 6
2010年度 0 0 0 6
2011年度 0 0 0 6
2012年度 0 0 0 6
2013年度 0 0 0 6
2014年度 0 0 0 6
2015年度 0 0 0 6
2016年度 0 0 0 6
2017年度 0 0 0 6
2018年度 0 0 0 6
2019年度 0 0 0 6
2020年度 0 0 0 6
2021年度 0 0 0 6
2022年度 0 0 0 6

検索条件へ戻る

スポンサーリンク