横浜高速Y500系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
Y500系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年度 | + 48 | 0 | 0 | 48 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2007年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2009年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2010年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2011年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2013年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2014年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2015年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2016年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2017年度 | + 8 | ▲ 8 | 0 | 48 |
| 2018年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 48 |
スポンサーリンク