5106F
編成情報
所属路線 | 田園都市線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 5106-5206-5306-5406-5506-5606-5706-5806-5906-5006 |
各車両の車歴 | 5106Fの車歴一覧 |
車外表示器 | 3色LED式(サハ5406、サハ5506、サハ5806を除く行先・運行番号) フルカラーLED式(種別・サハ5406、サハ5506、サハ5806の行先) |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 田園都市線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 5106-5206-5306-5406-5506-5606-5706-5806-5906-5006 |
各車両の車歴 | 5106Fの車歴一覧 |
車外表示器 | 3色LED式(サハ5406、サハ5506、サハ5806を除く行先・運行番号) フルカラーLED式(種別・サハ5406、サハ5506、サハ5806の行先) |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|