8023F
編成情報
最終所属路線 | 東横線 |
---|---|
最終配置検車区 | 元住吉検車区 |
最終車両数 | 8両編成 |
最終編成(左が上り方) | 8023-8234-8123-8262-8141-8212-8124-8024 |
編成履歴 | 8023Fの編成表 |
消滅理由 | 5050系投入により運用離脱 |
車外表示器 |
|
車内表示器 | なし |
その他 |
|
最終所属路線 | 東横線 |
---|---|
最終配置検車区 | 元住吉検車区 |
最終車両数 | 8両編成 |
最終編成(左が上り方) | 8023-8234-8123-8262-8141-8212-8124-8024 |
編成履歴 | 8023Fの編成表 |
消滅理由 | 5050系投入により運用離脱 |
車外表示器 |
|
車内表示器 | なし |
その他 |
|