9007F
編成情報
所属路線 | 大井町線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 5両編成 |
編成(左が上り方) | 9007-9207-9407-9607-9107 |
編成履歴 | 9007Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 2段式案内表示機(各車両千鳥配置) |
その他 |
|
所属路線 | 大井町線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 5両編成 |
編成(左が上り方) | 9007-9207-9407-9607-9107 |
編成履歴 | 9007Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 2段式案内表示機(各車両千鳥配置) |
その他 |
|