田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2019年10月1日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 20 0 0
鷺沼 15 0 0
長津田 10 0 0
押上 117 5 38
住吉 1 0 1
清澄白河 6 3 0
水天宮前 1 0 0
半蔵門 1 0 0
南栗橋 25 13 14
久喜 26 2 24
東武動物公園 2 0 2
北越谷 2 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0
鷺沼 5 0 0
長津田 46 13 8
中央林間 163 28 64

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
押上 0 0 0
住吉 0 0 0
清澄白河 0 0 0
水天宮前 0 0 0
半蔵門 0 0 0
南栗橋 0 0 0
久喜 0 0 0
東武動物公園 0 0 0
北越谷 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
中央林間 0 0 0

休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
押上 0 0 0
住吉 0 0 0
清澄白河 0 0 0
水天宮前 0 0 0
半蔵門 0 0 0
南栗橋 0 0 0
久喜 0 0 0
東武動物公園 0 0 0
北越谷 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
中央林間 0 0 0

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 20 0 5
鷺沼 7 0 0
長津田 14 0 0
押上 67 2 36
住吉 1 0 0
清澄白河 0 0 0
水天宮前 1 0 0
半蔵門 0 0 0
南栗橋 28 12 9
久喜 27 1 20
東武動物公園 4 0 0
北越谷 1 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0
鷺沼 1 0 0
長津田 19 0 2
中央林間 143 14 65
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク