田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2023年3月18日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 3 0 0
鷺沼 18 0 0
長津田 6 0 0
押上 97 21 40
住吉 1 0 1
清澄白河 6 3 0
水天宮前 1 0 0
半蔵門 1 0 0
南栗橋 39 4 15
久喜 26 1 13
東武動物公園 5 0 0
北越谷 7 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0
鷺沼 5 0 0
長津田 32 10 9
中央林間 157 38 53

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
押上 0 0 0
住吉 0 0 0
清澄白河 0 0 0
水天宮前 0 0 0
半蔵門 0 0 0
南栗橋 0 0 0
久喜 0 0 0
東武動物公園 0 0 0
北越谷 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
中央林間 0 0 0

休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
押上 0 0 0
住吉 0 0 0
清澄白河 0 0 0
水天宮前 0 0 0
半蔵門 0 0 0
南栗橋 0 0 0
久喜 0 0 0
東武動物公園 0 0 0
北越谷 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0
鷺沼 0 0 0
長津田 0 0 0
中央林間 0 0 0

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
渋谷 2 1 4
鷺沼 7 0 0
長津田 13 0 0
押上 49 19 37
住吉 1 0 0
清澄白河 0 0 0
水天宮前 1 0 0
半蔵門 0 0 0
南栗橋 42 1 9
久喜 28 1 7
東武動物公園 2 2 1
北越谷 6 0 2

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0
鷺沼 1 0 0
長津田 5 0 1
中央林間 137 23 57
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク