東横線 出発駅・種別ごとの列車運行本数比較
2001年12月7日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 168 | 77 | 49 |
| 元住吉 | 13 | 5 | 0 |
| 日吉 | 1 | 0 | 0 |
| 北千住 | 48 | 0 | 0 |
| 南千住 | 3 | 0 | 0 |
| 広尾 | 1 | 0 | 0 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 元住吉 | 13 | 5 | 0 |
| 日吉 | 13 | 0 | 0 |
| 菊名 | 39 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 172 | 79 | 50 |
スポンサーリンク
土休日 下り出発駅・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 152 | 63 | 55 |
| 元住吉 | 7 | 5 | 0 |
| 日吉 | 1 | 0 | 0 |
| 北千住 | 30 | 0 | 0 |
| 南千住 | 0 | 0 | 0 |
| 広尾 | 0 | 0 | 0 |
土休日 上り出発駅・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 元住吉 | 6 | 3 | 0 |
| 日吉 | 15 | 0 | 0 |
| 菊名 | 19 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 157 | 65 | 53 |
- 定期営業列車の本数を表示
- 2003年3月18日時点の駅名および路線名を表示。この時点で廃止されている駅は廃止時点の駅名を表示
スポンサーリンク