東横線 出発駅・種別ごとの列車本数比較
2003年3月19日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 168 | 76 | 15 | 36 |
元住吉 | 13 | 5 | 0 | 0 |
日吉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 48 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広尾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 13 | 2 | 0 | 0 |
日吉 | 13 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 38 | 2 | 0 | 0 |
桜木町 | 171 | 73 | 4 | 53 |
スポンサーリンク
土休日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 152 | 62 | 0 | 56 |
元住吉 | 8 | 3 | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北千住 | 30 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広尾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土休日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 6 | 1 | 0 | 0 |
日吉 | 15 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 17 | 1 | 0 | 0 |
桜木町 | 157 | 63 | 0 | 54 |
スポンサーリンク