東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2006年3月18日改正時と2014年3月15日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 169 75 18 37 77 6 0 0 ▲ 92 ▲ 69 ▲ 18 ▲ 37
武蔵小杉 0 0 0 0 4 1 0 0 + 4 + 1 0 0
元住吉 16 3 0 0 1 0 0 0 ▲ 15 ▲ 3 0 0
日吉 2 1 0 0 5 9 0 0 + 3 + 8 0 0
横浜 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 48 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 48 0 0 0
南千住 3 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0 0
広尾 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0
和光市 0 0 0 0 58 41 9 4 + 58 + 41 + 9 + 4
小竹向原 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
千川 0 0 0 0 2 0 0 0 + 2 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 33 2 3 0 + 33 + 2 + 3 0
飯能 0 0 0 0 0 5 0 8 0 + 5 0 + 8
小手指 0 0 0 0 3 5 2 7 + 3 + 5 + 2 + 7
所沢 0 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 5 3 4 0 + 5 + 3 + 4 0
保谷 0 0 0 0 11 2 0 0 + 11 + 2 0 0
石神井公園 0 0 0 0 11 2 0 0 + 11 + 2 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 3 2 0 0 + 3 + 2 0
川越市 0 0 0 0 0 3 12 11 0 + 3 + 12 + 11
志木 0 0 0 0 6 2 0 1 + 6 + 2 0 + 1

平日 上り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 9 2 0 0 + 9 + 2 0 0
元住吉 14 2 0 0 1 0 0 0 ▲ 13 ▲ 2 0 0
日吉 7 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 7 0 0 0
菊名 42 2 0 0 47 2 0 0 + 5 0 0 0
横浜 0 0 0 0 0 2 0 0 0 + 2 0 0
元町・中華街 169 71 23 39 162 67 38 31 ▲ 7 ▲ 4 + 15 ▲ 8

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 154 62 0 56 63 6 0 1 ▲ 91 ▲ 56 0 ▲ 55
武蔵小杉 0 0 0 0 2 1 0 0 + 2 + 1 0 0
元住吉 8 4 0 0 1 0 0 0 ▲ 7 ▲ 4 0 0
日吉 1 1 0 0 2 4 0 0 + 1 + 3 0 0
横浜 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 29 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 29 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広尾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 60 37 0 7 + 60 + 37 0 + 7
小竹向原 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
千川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 33 0 0 0 + 33 0 0 0
飯能 0 0 0 0 2 0 0 13 + 2 0 0 + 13
小手指 0 0 0 0 4 9 0 10 + 4 + 9 0 + 10
所沢 0 0 0 0 3 1 0 0 + 3 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 3 1 0 1 + 3 + 1 0 + 1
保谷 0 0 0 0 8 0 0 1 + 8 0 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 13 3 0 3 + 13 + 3 0 + 3
森林公園 0 0 0 0 0 1 0 3 0 + 1 0 + 3
川越市 0 0 0 0 0 6 0 21 0 + 6 0 + 21
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 4 3 0 0 + 4 + 3 0 0
元住吉 8 1 0 0 1 0 0 0 ▲ 7 ▲ 1 0 0
日吉 11 1 0 0 0 0 0 0 ▲ 11 ▲ 1 0 0
菊名 19 1 0 0 32 5 0 0 + 13 + 4 0 0
横浜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0
元町・中華街 159 62 0 55 152 63 0 61 ▲ 7 + 1 0 + 6

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク