東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2006年3月18日改正時と2023年3月18日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2023年3月18日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 169 75 18 37 0 53 35 1 0 0 ▲ 116 ▲ 40 ▲ 17 ▲ 37 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 + 2 + 1 0 0 0
元住吉 16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 15 ▲ 3 0 0 0
日吉 2 1 0 0 0 6 11 0 0 0 + 4 + 10 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 48 0 0 0 0
南千住 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0 0 0
広尾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 48 46 11 2 0 + 48 + 46 + 11 + 2 0
小竹向原 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
千川 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 + 1 + 1 0 0 0
池袋 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 + 10 + 2 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 + 18 + 3 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯能 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 + 3 + 1 + 1 0
小手指 0 0 0 0 0 4 3 2 14 0 + 4 + 3 + 2 + 14 0
所沢 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 + 1 0 + 2 0 0
清瀬 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0 + 3 + 4 + 3 0 0
保谷 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 + 1 + 5 0 0 0
石神井公園 0 0 0 0 0 19 1 1 0 0 + 19 + 1 + 1 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 3 6 14 0 0 + 3 + 6 + 14 0
川越市 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 + 9 + 4 0 0
志木 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 + 6 + 4 + 1 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2023年3月18日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 + 10 + 4 0 0 0
元住吉 14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 13 ▲ 2 0 0 0
日吉 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 7 0 0 0 0
菊名 42 2 0 0 0 5 1 0 0 0 ▲ 37 ▲ 1 0 0 0
横浜 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
元町・中華街 169 71 23 39 0 159 69 38 32 0 ▲ 10 ▲ 2 + 15 ▲ 7 0
新横浜 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
西谷 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 + 6 0 0 0
大和 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
かしわ台 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 + 2 0 0 0
海老名 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 + 2 0 0 0
湘南台 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 + 35 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2023年3月18日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 154 62 0 56 0 59 26 0 0 0 ▲ 95 ▲ 36 0 ▲ 56 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 + 1 + 1 0 0 0
元住吉 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 7 ▲ 4 0 0 0
日吉 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 + 2 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 29 0 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広尾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 45 41 0 7 0 + 45 + 41 0 + 7 0
小竹向原 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
千川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池袋 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 + 17 + 4 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 + 2 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1
飯能 0 0 0 0 0 2 1 0 5 1 + 2 + 1 0 + 5 + 1
小手指 0 0 0 0 0 5 4 0 19 0 + 5 + 4 0 + 19 0
所沢 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 + 2 0 0 0
清瀬 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 + 4 + 1 0 + 1 0
保谷 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 + 3 + 1 0 + 1 0
石神井公園 0 0 0 0 0 16 3 0 2 0 + 16 + 3 0 + 2 0
小川町 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 + 3 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 4 0 18 0 0 + 4 0 + 18 0
川越市 0 0 0 0 0 0 15 0 3 0 0 + 15 0 + 3 0
志木 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 + 4 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

2006年3月18日 2023年3月18日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 + 7 + 3 0 0 0
元住吉 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 7 ▲ 1 0 0 0
日吉 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 11 ▲ 1 0 0 0
菊名 19 1 0 0 0 7 3 0 0 0 ▲ 12 + 2 0 0 0
横浜 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
元町・中華街 159 62 0 55 0 149 63 0 60 3 ▲ 10 + 1 0 + 5 + 3
新横浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西谷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
大和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かしわ台 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
海老名 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
湘南台 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 + 34 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク