東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2007年8月23日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 175 76 21 34
武蔵小杉 3 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 15 2 0 0
菊名 0 0 0 0
横浜 1 0 0 0
北千住 48 0 0 0
南千住 3 0 0 0
広尾 1 0 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 8 2 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 1 0 0 0
菊名 51 2 0 0
元町・中華街 169 68 23 41

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 161 63 0 57
武蔵小杉 3 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 6 2 0 0
菊名 0 1 0 0
横浜 1 0 0 0
北千住 29 0 0 0
南千住 0 0 0 0
広尾 0 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 2 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 1 0 0 0
菊名 32 2 0 0
元町・中華街 158 62 0 57

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク