東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2007年8月23日改正時と2016年3月26日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

2007年8月23日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 175 76 21 34 77 6 0 0 ▲ 98 ▲ 70 ▲ 21 ▲ 34
自由が丘 0 0 0 0 3 0 0 0 + 3 0 0 0
武蔵小杉 3 1 0 0 4 1 0 0 + 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 15 2 0 0 5 8 0 0 ▲ 10 + 6 0 0
菊名 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 48 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 48 0 0 0
南千住 3 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0 0
広尾 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0
和光市 0 0 0 0 59 42 6 1 + 59 + 42 + 6 + 1
小竹向原 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
千川 0 0 0 0 2 0 0 0 + 2 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 33 2 3 0 + 33 + 2 + 3 0
飯能 0 0 0 0 0 3 2 8 0 + 3 + 2 + 8
小手指 0 0 0 0 3 5 2 7 + 3 + 5 + 2 + 7
所沢 0 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 6 2 4 0 + 6 + 2 + 4 0
保谷 0 0 0 0 11 2 0 0 + 11 + 2 0 0
石神井公園 0 0 0 0 11 2 0 0 + 11 + 2 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 5 6 14 0 + 5 + 6 + 14
川越市 0 0 0 0 0 2 8 1 0 + 2 + 8 + 1
志木 0 0 0 0 5 2 1 0 + 5 + 2 + 1 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

2007年8月23日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 8 2 0 0 9 2 0 0 + 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0
菊名 51 2 0 0 47 2 0 0 ▲ 4 0 0 0
横浜 0 0 0 0 0 2 0 0 0 + 2 0 0
元町・中華街 169 68 23 41 162 68 38 31 ▲ 7 0 + 15 ▲ 10

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

2007年8月23日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 161 63 0 57 63 6 0 1 ▲ 98 ▲ 57 0 ▲ 56
自由が丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵小杉 3 1 0 0 2 1 0 0 ▲ 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 6 2 0 0 2 4 0 0 ▲ 4 + 2 0 0
菊名 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
横浜 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 29 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 29 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広尾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 62 36 0 6 + 62 + 36 0 + 6
小竹向原 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
千川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 33 0 0 0 + 33 0 0 0
飯能 0 0 0 0 2 0 0 13 + 2 0 0 + 13
小手指 0 0 0 0 4 9 0 10 + 4 + 9 0 + 10
所沢 0 0 0 0 3 1 0 0 + 3 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 3 1 0 1 + 3 + 1 0 + 1
保谷 0 0 0 0 8 0 0 1 + 8 0 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 11 3 0 3 + 11 + 3 0 + 3
森林公園 0 0 0 0 0 2 0 22 0 + 2 0 + 22
川越市 0 0 0 0 0 6 0 3 0 + 6 0 + 3
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

2007年8月23日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 2 1 0 0 4 2 0 0 + 2 + 1 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0
菊名 32 2 0 0 32 6 0 0 0 + 4 0 0
横浜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0
元町・中華街 158 62 0 57 152 63 0 61 ▲ 6 + 1 0 + 4

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク