東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2014年3月15日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 77 6 0 0
武蔵小杉 4 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 5 9 0 0
横浜 1 0 0 0
和光市 58 41 9 4
小竹向原 1 0 0 0
千川 2 0 0 0
新宿三丁目 33 2 3 0
飯能 0 5 0 8
小手指 3 5 2 7
所沢 0 1 0 0
清瀬 5 3 4 0
保谷 11 2 0 0
石神井公園 11 2 0 0
森林公園 0 3 2 0
川越市 0 3 12 11
志木 6 2 0 1

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 9 2 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 47 2 0 0
横浜 0 2 0 0
元町・中華街 162 67 38 31

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 63 6 0 1
武蔵小杉 2 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 2 4 0 0
横浜 1 0 0 0
和光市 60 37 0 7
小竹向原 1 0 0 0
千川 0 0 0 0
新宿三丁目 33 0 0 0
飯能 2 0 0 13
小手指 4 9 0 10
所沢 3 1 0 0
清瀬 3 1 0 1
保谷 8 0 0 1
石神井公園 13 3 0 3
森林公園 0 1 0 3
川越市 0 6 0 21
志木 0 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 4 3 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 32 5 0 0
横浜 0 1 0 0
元町・中華街 152 63 0 61

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク