東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2024年3月16日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 55 34 1 0 0
武蔵小杉 2 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 6 11 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
和光市 49 45 11 2 0
小竹向原 1 0 0 0 0
千川 1 1 0 0 0
池袋 10 2 0 0 0
新宿三丁目 18 3 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 3 0 1 0
小手指 3 3 3 14 0
所沢 2 0 2 0 0
清瀬 3 4 3 0 0
保谷 1 5 0 0 0
石神井公園 19 1 1 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 3 6 14 0
川越市 0 9 4 0 0
志木 6 4 1 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 9 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 6 1 0 0 0
横浜 0 1 0 0 0
元町・中華街 159 69 38 32 0
新横浜 0 1 0 0 0
西谷 0 6 0 0 0
かしわ台 0 2 0 0 0
海老名 0 2 0 0 0
湘南台 0 36 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 59 26 0 0 0
武蔵小杉 1 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 3 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
和光市 45 41 0 7 0
小竹向原 1 0 0 0 0
千川 0 0 0 0 0
池袋 17 4 0 0 0
新宿三丁目 2 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 2 1 0 6 1
小手指 5 4 0 18 0
所沢 0 2 0 0 0
清瀬 4 1 0 1 0
保谷 3 1 0 1 0
石神井公園 16 3 0 2 0
小川町 0 0 0 3 0
森林公園 0 4 0 18 0
川越市 0 15 0 3 0
志木 0 4 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 7 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 7 3 0 0 0
横浜 0 1 0 0 0
元町・中華街 149 63 0 60 3
新横浜 0 0 0 0 0
西谷 0 1 0 0 0
かしわ台 0 1 0 0 0
海老名 0 1 0 0 0
湘南台 0 34 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク