東横線 行き先・種別ごとの列車運行本数比較
2001年3月28日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 元住吉 | 9 | 2 | 0 |
| 日吉 | 15 | 0 | 0 |
| 菊名 | 38 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 170 | 77 | 50 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 168 | 74 | 50 |
| 元住吉 | 15 | 8 | 0 |
| 日吉 | 0 | 1 | 0 |
| 北千住 | 48 | 0 | 0 |
| 南千住 | 4 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 元住吉 | 4 | 1 | 0 |
| 日吉 | 14 | 0 | 0 |
| 菊名 | 19 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 153 | 67 | 55 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
| 各停 | 急行 | 特急 | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 155 | 63 | 53 |
| 元住吉 | 13 | 4 | 0 |
| 日吉 | 0 | 1 | 0 |
| 北千住 | 29 | 0 | 0 |
| 南千住 | 0 | 0 | 0 |
- 定期営業列車の本数を表示
- 2001年12月6日時点の駅名および路線名を表示。この時点で廃止されている駅は廃止時点の駅名を表示
スポンサーリンク