東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2003年3月19日改正時と2016年3月26日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 16 5 0 0 + 16 + 5 0 0
元住吉 10 2 0 0 1 0 0 0 ▲ 9 ▲ 2 0 0
日吉 15 1 0 0 0 0 0 0 ▲ 15 ▲ 1 0 0
菊名 39 0 0 0 41 4 0 0 + 2 + 4 0 0
横浜 0 0 0 0 1 1 0 0 + 1 + 1 0 0
桜木町 172 78 15 36 0 0 0 0 ▲ 172 ▲ 78 ▲ 15 ▲ 36
元町・中華街 0 0 0 0 163 73 32 31 + 163 + 73 + 32 + 31

平日 上り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 168 70 4 53 85 5 2 0 ▲ 83 ▲ 65 ▲ 2 ▲ 53
自由が丘 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 2 4 0 0 + 2 + 4 0 0
元住吉 16 4 0 0 1 0 0 0 ▲ 15 ▲ 4 0 0
日吉 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
菊名 0 1 0 0 2 0 0 0 + 2 ▲ 1 0 0
北千住 46 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 46 0 0 0
南千住 5 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 5 0 0 0
和光市 0 0 0 0 58 37 12 2 + 58 + 37 + 12 + 2
池袋 0 0 0 0 5 1 1 0 + 5 + 1 + 1 0
新宿三丁目 0 0 0 0 31 0 5 0 + 31 0 + 5 0
飯能 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 + 7 + 8
小手指 0 0 0 0 2 7 1 6 + 2 + 7 + 1 + 6
所沢 0 0 0 0 1 1 0 0 + 1 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 5 5 2 0 + 5 + 5 + 2 0
保谷 0 0 0 0 12 1 0 1 + 12 + 1 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 11 0 0 0 + 11 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 5 4 13 0 + 5 + 4 + 13
川越市 0 0 0 0 0 2 4 1 0 + 2 + 4 + 1
志木 0 0 0 0 3 6 0 0 + 3 + 6 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 13 4 0 0 + 13 + 4 0 0
元住吉 4 1 0 0 1 0 0 0 ▲ 3 ▲ 1 0 0
日吉 16 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 16 0 0 0
菊名 17 1 0 0 29 0 0 0 + 12 ▲ 1 0 0
横浜 0 0 0 0 1 0 0 1 + 1 0 0 + 1
桜木町 153 65 0 56 0 0 0 0 ▲ 153 ▲ 65 0 ▲ 56
元町・中華街 0 0 0 0 152 65 0 59 + 152 + 65 0 + 59

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2016年3月26日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 154 62 0 54 67 4 0 1 ▲ 87 ▲ 58 0 ▲ 53
自由が丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 3 4 0 0 + 3 + 4 0 0
元住吉 10 2 0 0 1 0 0 0 ▲ 9 ▲ 2 0 0
日吉 0 2 0 0 1 0 0 0 + 1 ▲ 2 0 0
菊名 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 30 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 30 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 54 47 0 10 + 54 + 47 0 + 10
池袋 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 32 0 0 0 + 32 0 0 0
飯能 0 0 0 0 4 2 0 9 + 4 + 2 0 + 9
小手指 0 0 0 0 6 4 0 17 + 6 + 4 0 + 17
所沢 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
清瀬 0 0 0 0 3 2 0 0 + 3 + 2 0 0
保谷 0 0 0 0 7 1 0 1 + 7 + 1 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 8 4 0 0 + 8 + 4 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 2 0 19 0 + 2 0 + 19
川越市 0 0 0 0 0 2 0 4 0 + 2 0 + 4
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク