東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2003年3月19日改正時と2017年3月25日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2017年3月25日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 + 15 + 5 0 0 0
元住吉 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 9 ▲ 2 0 0 0
日吉 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 15 ▲ 1 0 0 0
菊名 39 0 0 0 0 42 4 0 0 0 + 3 + 4 0 0 0
横浜 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 + 1 + 1 0 0 0
桜木町 172 78 15 36 0 0 0 0 0 0 ▲ 172 ▲ 78 ▲ 15 ▲ 36 0
元町・中華街 0 0 0 0 0 163 73 32 31 0 + 163 + 73 + 32 + 31 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2017年3月25日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 168 70 4 53 0 85 5 2 0 0 ▲ 83 ▲ 65 ▲ 2 ▲ 53 0
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 + 2 + 4 0 0 0
元住吉 16 4 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 15 ▲ 4 0 0 0
日吉 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0 0
菊名 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 + 2 ▲ 1 0 0 0
北千住 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 46 0 0 0 0
南千住 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 5 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 59 37 12 2 0 + 59 + 37 + 12 + 2 0
池袋 0 0 0 0 0 17 1 1 0 0 + 17 + 1 + 1 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 18 0 5 0 0 + 18 0 + 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯能 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 + 7 + 8 0
小手指 0 0 0 0 0 2 7 1 6 0 + 2 + 7 + 1 + 6 0
所沢 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 + 1 + 1 0 0 0
清瀬 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 + 5 + 5 + 2 0 0
保谷 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 + 11 + 1 0 + 1 0
石神井公園 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 + 12 0 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 5 4 13 0 0 + 5 + 4 + 13 0
川越市 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 + 2 + 4 + 1 0
志木 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 + 3 + 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2017年3月25日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 0 13 4 0 0 0 + 13 + 4 0 0 0
元住吉 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 3 ▲ 1 0 0 0
日吉 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 16 0 0 0 0
菊名 17 1 0 0 0 29 0 0 0 0 + 12 ▲ 1 0 0 0
横浜 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 + 1 0 0 + 1 0
桜木町 153 65 0 56 0 0 0 0 0 0 ▲ 153 ▲ 65 0 ▲ 56 0
元町・中華街 0 0 0 0 0 152 65 0 59 2 + 152 + 65 0 + 59 + 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2003年3月19日 2017年3月25日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 154 62 0 54 0 67 4 0 1 0 ▲ 87 ▲ 58 0 ▲ 53 0
自由が丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 + 3 + 4 0 0 0
元住吉 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 9 ▲ 2 0 0 0
日吉 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 ▲ 2 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 30 0 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 55 48 0 10 0 + 55 + 48 0 + 10 0
池袋 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 + 22 0 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 + 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1
飯能 0 0 0 0 0 3 2 0 9 1 + 3 + 2 0 + 9 + 1
小手指 0 0 0 0 0 6 4 0 17 0 + 6 + 4 0 + 17 0
所沢 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 + 2 0 0 0 + 1
清瀬 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 + 3 + 2 0 0 0
保谷 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 + 7 + 1 0 + 1 0
石神井公園 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 + 8 + 3 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 2 0 19 0 0 + 2 0 + 19 0
川越市 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 + 2 0 + 4 0
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク