東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2004年2月1日改正時と2014年3月15日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 16 6 0 0 + 16 + 6 0 0
元住吉 13 1 0 0 1 0 0 0 ▲ 12 ▲ 1 0 0
日吉 14 2 0 0 0 0 0 0 ▲ 14 ▲ 2 0 0
菊名 39 0 0 0 38 5 0 0 ▲ 1 + 5 0 0
横浜 1 0 0 0 1 1 0 0 0 + 1 0 0
元町・中華街 172 79 15 36 162 73 32 31 ▲ 10 ▲ 6 + 17 ▲ 5

平日 上り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 168 69 4 56 85 5 2 0 ▲ 83 ▲ 64 ▲ 2 ▲ 56
自由が丘 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 2 3 0 0 + 2 + 3 0 0
元住吉 15 5 0 0 1 0 0 0 ▲ 14 ▲ 5 0 0
日吉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
菊名 0 1 0 0 2 0 0 0 + 2 ▲ 1 0 0
北千住 47 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 47 0 0 0
南千住 5 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 5 0 0 0
和光市 0 0 0 0 58 40 13 2 + 58 + 40 + 13 + 2
池袋 0 0 0 0 5 1 1 0 + 5 + 1 + 1 0
新宿三丁目 0 0 0 0 31 0 5 0 + 31 0 + 5 0
飯能 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 + 7 + 8
小手指 0 0 0 0 2 7 1 6 + 2 + 7 + 1 + 6
所沢 0 0 0 0 1 1 0 0 + 1 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 5 5 2 0 + 5 + 5 + 2 0
保谷 0 0 0 0 11 1 0 1 + 11 + 1 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 12 0 0 0 + 12 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 1 4 0 0 + 1 + 4 0
川越市 0 0 0 0 0 2 3 14 0 + 2 + 3 + 14
志木 0 0 0 0 3 7 0 0 + 3 + 7 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 13 4 0 0 + 13 + 4 0 0
元住吉 6 1 0 0 1 0 0 0 ▲ 5 ▲ 1 0 0
日吉 14 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 14 0 0 0
菊名 18 1 0 0 29 0 0 0 + 11 ▲ 1 0 0
横浜 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 + 1
元町・中華街 155 65 0 56 152 65 0 59 ▲ 3 0 0 + 3

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 155 62 0 55 66 3 0 1 ▲ 89 ▲ 59 0 ▲ 54
自由が丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 3 4 0 0 + 3 + 4 0 0
元住吉 10 3 0 0 1 0 0 0 ▲ 9 ▲ 3 0 0
日吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 30 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 30 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 54 45 0 11 + 54 + 45 0 + 11
池袋 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 32 0 0 0 + 32 0 0 0
飯能 0 0 0 0 4 2 0 9 + 4 + 2 0 + 9
小手指 0 0 0 0 7 4 0 16 + 7 + 4 0 + 16
所沢 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
清瀬 0 0 0 0 3 2 0 0 + 3 + 2 0 0
保谷 0 0 0 0 7 1 0 1 + 7 + 1 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 8 6 0 0 + 8 + 6 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 2 0 0 0 + 2 0 0
川越市 0 0 0 0 0 3 0 23 0 + 3 0 + 23
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク