東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2004年2月1日改正時と2022年3月12日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 + 15 + 5 0 0 0
元住吉 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 12 ▲ 1 0 0 0
日吉 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 14 ▲ 2 0 0 0
菊名 39 0 0 0 0 29 5 0 0 0 ▲ 10 + 5 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元町・中華街 172 79 15 36 0 162 72 32 31 0 ▲ 10 ▲ 7 + 17 ▲ 5 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 168 69 4 56 0 72 5 1 1 0 ▲ 96 ▲ 64 ▲ 3 ▲ 55 0
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 + 4 + 2 + 1 0 0
元住吉 15 5 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 14 ▲ 5 0 0 0
日吉 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 ▲ 1 0 0 0
菊名 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 ▲ 1 0 0 0
北千住 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 47 0 0 0 0
南千住 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 5 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 57 37 12 2 0 + 57 + 37 + 12 + 2 0
池袋 0 0 0 0 0 17 1 1 0 0 + 17 + 1 + 1 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 18 0 5 0 0 + 18 0 + 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯能 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 + 5 0 0
小手指 0 0 0 0 0 3 5 2 12 0 + 3 + 5 + 2 + 12 0
所沢 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 + 1 + 1 + 2 0
清瀬 0 0 0 0 0 3 5 2 1 0 + 3 + 5 + 2 + 1 0
保谷 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 + 5 + 2 0 0 0
石神井公園 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 + 20 + 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 4 4 12 0 0 + 4 + 4 + 12 0
川越市 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 + 3 + 4 + 2 0
志木 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 + 3 + 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 + 15 + 5 0 0 0
元住吉 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 5 ▲ 1 0 0 0
日吉 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 14 0 0 0 0
菊名 18 1 0 0 0 15 0 0 0 0 ▲ 3 ▲ 1 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0
元町・中華街 155 65 0 56 0 154 65 0 59 2 ▲ 1 0 0 + 3 + 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2004年2月1日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 155 62 0 55 0 52 4 0 2 0 ▲ 103 ▲ 58 0 ▲ 53 0
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 + 4 + 3 0 0 0
元住吉 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 9 ▲ 3 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 30 0 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 56 47 0 9 0 + 56 + 47 0 + 9 0
池袋 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 + 22 0 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 + 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1
飯能 0 0 0 0 0 3 1 0 5 1 + 3 + 1 0 + 5 + 1
小手指 0 0 0 0 0 4 5 0 21 0 + 4 + 5 0 + 21 0
所沢 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 + 1 + 1 0 0 + 1
清瀬 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 + 4 + 1 0 0 0
保谷 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 + 2 + 1 0 + 1 0
石神井公園 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 + 15 + 3 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 + 2 0 + 1 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 + 2 0 + 16 0
川越市 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 + 2 0 + 6 0
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク