東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2006年3月18日改正時と2021年1月20日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2006年3月18日 2021年1月20日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 + 14 + 5 0 0 0
元住吉 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 12 0 0 0 0
日吉 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 12 ▲ 2 0 0 0
菊名 45 0 0 0 0 41 4 0 0 0 ▲ 4 + 4 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0
元町・中華街 170 77 18 37 0 164 74 32 31 0 ▲ 6 ▲ 3 + 14 ▲ 6 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

2006年3月18日 2021年1月20日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 168 68 23 39 0 84 5 2 1 0 ▲ 84 ▲ 63 ▲ 21 ▲ 38 0
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 + 3 + 3 0 0 0
元住吉 10 6 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 9 ▲ 6 0 0 0
日吉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 48 0 0 0 0
南千住 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 59 37 11 2 0 + 59 + 37 + 11 + 2 0
池袋 0 0 0 0 0 16 1 2 0 0 + 16 + 1 + 2 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 18 0 5 0 0 + 18 0 + 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯能 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 + 6 + 7 0
小手指 0 0 0 0 0 2 6 2 5 0 + 2 + 6 + 2 + 5 0
所沢 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 + 1 + 2 0 + 2 0
清瀬 0 0 0 0 0 3 5 2 1 0 + 3 + 5 + 2 + 1 0
保谷 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 + 11 0 0 0 0
石神井公園 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 + 14 + 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 4 4 12 0 0 + 4 + 4 + 12 0
川越市 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 + 3 + 4 + 2 0
志木 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 + 3 + 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2006年3月18日 2021年1月20日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 + 12 + 4 0 0 0
元住吉 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 5 0 0 0 0
日吉 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 11 ▲ 1 0 0 0
菊名 20 1 0 0 0 28 0 0 0 0 + 8 ▲ 1 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0
元町・中華街 155 65 0 56 0 154 65 0 59 2 ▲ 1 0 0 + 3 + 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2006年3月18日 2021年1月20日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 155 62 0 55 0 67 4 0 1 0 ▲ 88 ▲ 58 0 ▲ 54 0
自由が丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵小杉 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 + 4 + 4 0 0 0
元住吉 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 9 ▲ 3 0 0 0
日吉 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 29 0 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 55 46 0 9 0 + 55 + 46 0 + 9 0
池袋 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 + 21 0 0 + 1 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 + 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1
飯能 0 0 0 0 0 3 1 0 11 1 + 3 + 1 0 + 11 + 1
小手指 0 0 0 0 0 5 3 0 13 0 + 5 + 3 0 + 13 0
所沢 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 + 1 + 2 0 + 2 + 1
清瀬 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 + 3 + 1 0 0 0
保谷 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 + 6 + 2 0 + 1 0
石神井公園 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 + 11 + 3 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 + 2 0 + 1 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 + 2 0 + 16 0
川越市 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 + 2 0 + 6 0
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク