東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2006年9月25日改正時と2014年3月15日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2006年9月25日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 21 2 0 0 16 6 0 0 ▲ 5 + 4 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 9 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 9 0 0 0
菊名 46 0 0 0 38 5 0 0 ▲ 8 + 5 0 0
横浜 1 0 0 0 1 1 0 0 0 + 1 0 0
元町・中華街 169 77 21 34 162 73 32 31 ▲ 7 ▲ 4 + 11 ▲ 3

平日 上り行き先・種別単位の本数

2006年9月25日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 171 70 23 41 85 5 2 0 ▲ 86 ▲ 65 ▲ 21 ▲ 41
自由が丘 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
武蔵小杉 4 2 0 0 2 3 0 0 ▲ 2 + 1 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0 2 0 0 0 + 1 0 0 0
北千住 48 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 48 0 0 0
南千住 4 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0 0
和光市 0 0 0 0 58 40 13 2 + 58 + 40 + 13 + 2
池袋 0 0 0 0 5 1 1 0 + 5 + 1 + 1 0
新宿三丁目 0 0 0 0 31 0 5 0 + 31 0 + 5 0
飯能 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 + 7 + 8
小手指 0 0 0 0 2 7 1 6 + 2 + 7 + 1 + 6
所沢 0 0 0 0 1 1 0 0 + 1 + 1 0 0
清瀬 0 0 0 0 5 5 2 0 + 5 + 5 + 2 0
保谷 0 0 0 0 11 1 0 1 + 11 + 1 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 12 0 0 0 + 12 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 1 4 0 0 + 1 + 4 0
川越市 0 0 0 0 0 2 3 14 0 + 2 + 3 + 14
志木 0 0 0 0 3 7 0 0 + 3 + 7 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2006年9月25日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 14 0 0 0 13 4 0 0 ▲ 1 + 4 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 11 1 0 0 0 0 0 0 ▲ 11 ▲ 1 0 0
菊名 19 1 0 0 29 0 0 0 + 10 ▲ 1 0 0
横浜 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 + 1
元町・中華街 155 65 0 57 152 65 0 59 ▲ 3 0 0 + 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2006年9月25日 2014年3月15日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 159 64 0 57 66 3 0 1 ▲ 93 ▲ 61 0 ▲ 56
自由が丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵小杉 4 1 0 0 3 4 0 0 ▲ 1 + 3 0 0
元住吉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日吉 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北千住 29 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 29 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 54 45 0 11 + 54 + 45 0 + 11
池袋 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 32 0 0 0 + 32 0 0 0
飯能 0 0 0 0 4 2 0 9 + 4 + 2 0 + 9
小手指 0 0 0 0 7 4 0 16 + 7 + 4 0 + 16
所沢 0 0 0 0 1 0 0 0 + 1 0 0 0
清瀬 0 0 0 0 3 2 0 0 + 3 + 2 0 0
保谷 0 0 0 0 7 1 0 1 + 7 + 1 0 + 1
石神井公園 0 0 0 0 8 6 0 0 + 8 + 6 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 2 0 0 0 + 2 0 0
川越市 0 0 0 0 0 3 0 23 0 + 3 0 + 23
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク