東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2008年6月22日改正時と2022年3月12日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2008年6月22日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 20 2 0 0 0 15 5 0 0 0 ▲ 5 + 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊名 53 0 0 0 0 29 5 0 0 0 ▲ 24 + 5 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元町・中華街 169 77 23 32 0 162 72 32 31 0 ▲ 7 ▲ 5 + 9 ▲ 1 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

2008年6月22日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 171 70 33 31 0 72 5 1 1 0 ▲ 99 ▲ 65 ▲ 32 ▲ 30 0
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 4 2 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 + 1 0 0
元住吉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日吉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
菊名 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0
北千住 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 47 0 0 0 0
南千住 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 57 37 12 2 0 + 57 + 37 + 12 + 2 0
池袋 0 0 0 0 0 17 1 1 0 0 + 17 + 1 + 1 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 18 0 5 0 0 + 18 0 + 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯能 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 + 5 0 0
小手指 0 0 0 0 0 3 5 2 12 0 + 3 + 5 + 2 + 12 0
所沢 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 + 1 + 1 + 2 0
清瀬 0 0 0 0 0 3 5 2 1 0 + 3 + 5 + 2 + 1 0
保谷 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 + 5 + 2 0 0 0
石神井公園 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 + 20 + 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 4 4 12 0 0 + 4 + 4 + 12 0
川越市 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 + 3 + 4 + 2 0
志木 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 + 3 + 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2008年6月22日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
武蔵小杉 13 1 0 0 0 15 5 0 0 0 + 2 + 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊名 30 1 0 0 0 15 0 0 0 0 ▲ 15 ▲ 1 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0
元町・中華街 155 65 0 57 0 154 65 0 59 2 ▲ 1 0 0 + 2 + 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2008年6月22日 2022年3月12日 差分
各停 急行 特急 各停 急行 特急 各停 急行 特急
渋谷 158 64 0 57 0 52 4 0 2 0 ▲ 106 ▲ 60 0 ▲ 55 0
自由が丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
武蔵小杉 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 + 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日吉 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1 ▲ 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北千住 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 29 0 0 0 0
南千住 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和光市 0 0 0 0 0 56 47 0 9 0 + 56 + 47 0 + 9 0
池袋 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 + 22 0 0 0 0
新宿三丁目 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 + 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 + 1
飯能 0 0 0 0 0 3 1 0 5 1 + 3 + 1 0 + 5 + 1
小手指 0 0 0 0 0 4 5 0 21 0 + 4 + 5 0 + 21 0
所沢 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 + 1 + 1 0 0 + 1
清瀬 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 + 4 + 1 0 0 0
保谷 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 + 2 + 1 0 + 1 0
石神井公園 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 + 15 + 3 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 + 2 0 + 1 0
森林公園 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 + 2 0 + 16 0
川越市 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 + 2 0 + 6 0
志木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク