東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2011年10月28日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 20 0 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 51 1 0 0
横浜 1 0 0 0
元町・中華街 169 77 23 32

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 173 70 33 31
武蔵小杉 4 2 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 0 0 0 0
菊名 2 0 0 0
北千住 45 0 0 0
南千住 4 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 15 2 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 29 0 0 0
横浜 1 0 0 0
元町・中華街 156 65 0 57

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 158 64 0 58
武蔵小杉 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 0 1 0 0
菊名 1 0 0 0
北千住 29 0 0 0
南千住 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク