東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2013年3月16日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 16 5 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 38 5 0 0
横浜 1 1 0 0
元町・中華街 162 73 32 31

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 87 5 2 0
自由が丘 1 0 0 0
武蔵小杉 2 3 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 0 0 0 0
菊名 2 0 0 0
和光市 58 40 13 2
池袋 5 1 1 0
新宿三丁目 29 0 5 0
飯能 0 0 7 8
小手指 2 7 1 6
所沢 1 1 0 0
清瀬 5 5 2 0
保谷 11 1 0 1
石神井公園 12 0 0 0
森林公園 0 1 4 0
川越市 0 2 3 14
志木 3 7 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 13 4 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 29 0 0 0
横浜 1 0 0 1
元町・中華街 152 65 0 59

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 66 3 0 1
自由が丘 0 0 0 0
武蔵小杉 3 4 0 0
元住吉 1 0 0 0
日吉 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0
和光市 54 45 0 11
池袋 1 0 0 0
新宿三丁目 32 0 0 0
飯能 4 2 0 9
小手指 7 4 0 16
所沢 1 0 0 0
清瀬 3 2 0 0
保谷 7 1 0 1
石神井公園 8 6 0 0
森林公園 0 2 0 0
川越市 0 3 0 23
志木 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク