東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2019年3月16日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 14 6 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 42 4 0 0 0
横浜 1 1 0 0 0
元町・中華街 164 73 32 31 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 85 5 2 0 0
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 2 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 0 0 0 0 0
菊名 2 0 0 0 0
和光市 59 37 12 2 0
池袋 17 1 1 0 0
新宿三丁目 18 0 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 0 7 7 0
小手指 2 6 1 6 0
所沢 1 2 0 1 0
清瀬 3 5 2 1 0
保谷 12 0 0 0 0
石神井公園 13 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 4 4 12 0
川越市 0 3 4 2 0
志木 3 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 13 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 29 0 0 0 0
横浜 1 0 0 1 0
元町・中華街 154 65 0 59 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 67 4 0 1 0
自由が丘 0 0 0 0 0
武蔵小杉 4 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 55 46 0 10 0
池袋 22 0 0 0 0
新宿三丁目 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 3 2 0 11 1
小手指 6 3 0 13 0
所沢 1 2 0 2 1
清瀬 2 1 0 0 0
保谷 6 1 0 1 0
石神井公園 11 3 0 0 0
小川町 0 2 0 1 0
森林公園 0 2 0 16 0
川越市 0 2 0 6 0
志木 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク