東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2021年1月20日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 80 4 0 0 0
武蔵小杉 5 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 6 8 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
和光市 57 44 6 1 0
小竹向原 1 0 0 0 0
千川 2 0 0 0 0
池袋 12 0 0 0 0
新宿三丁目 19 2 3 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 3 2 8 0
小手指 3 6 1 7 0
所沢 1 1 1 0 0
清瀬 4 2 4 0 0
保谷 9 3 0 0 0
石神井公園 14 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 5 6 14 0
川越市 0 2 8 1 0
志木 5 2 1 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 8 2 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 46 2 0 0 0
横浜 0 1 0 0 0
元町・中華街 162 68 38 32 0

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 62 6 0 1 0
武蔵小杉 2 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 4 4 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
和光市 62 37 0 6 0
小竹向原 1 0 0 0 0
千川 0 0 0 0 0
池袋 21 0 0 0 0
新宿三丁目 11 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 2 1 0 12 1
小手指 5 5 0 11 0
所沢 2 0 0 1 0
清瀬 3 1 0 1 0
保谷 7 1 0 1 0
石神井公園 12 4 0 2 0
小川町 0 0 0 3 0
森林公園 0 3 0 19 0
川越市 0 6 0 3 0
志木 0 0 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 4 2 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 30 6 0 0 0
横浜 0 1 0 0 0
元町・中華街 154 63 0 61 3

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク