東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2021年1月20日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 14 5 0 0 0
元住吉 0 0 0 0 0
菊名 41 4 0 0 0
横浜 1 1 0 0 0
元町・中華街 164 74 32 31 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 84 5 2 1 0
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 3 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 0 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 59 37 11 2 0
池袋 16 1 2 0 0
新宿三丁目 18 0 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 0 6 7 0
小手指 2 6 2 5 0
所沢 1 2 0 2 0
清瀬 3 5 2 1 0
保谷 11 0 0 0 0
石神井公園 14 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 4 4 12 0
川越市 0 3 4 2 0
志木 3 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 12 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 28 0 0 0 0
横浜 1 0 0 1 0
元町・中華街 154 65 0 59 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 67 4 0 1 0
自由が丘 0 0 0 0 0
武蔵小杉 4 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 55 46 0 9 0
池袋 21 0 0 1 0
新宿三丁目 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 3 1 0 11 1
小手指 5 3 0 13 0
所沢 1 2 0 2 1
清瀬 3 1 0 0 0
保谷 6 2 0 1 0
石神井公園 11 3 0 0 0
小川町 0 2 0 1 0
森林公園 0 2 0 16 0
川越市 0 2 0 6 0
志木 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク