東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2022年3月12日改正時

平日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 70 3 0 0 0
武蔵小杉 4 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 6 8 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
和光市 56 44 7 1 0
小竹向原 1 0 0 0 0
千川 2 0 0 0 0
池袋 12 0 0 0 0
新宿三丁目 19 2 3 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 3 1 2 0
小手指 3 5 2 13 0
所沢 1 0 2 0 0
清瀬 4 3 3 0 0
保谷 4 2 0 0 0
石神井公園 19 2 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 5 6 14 0
川越市 0 2 7 1 0
志木 5 2 1 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 10 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 34 1 0 0 0
横浜 0 1 0 0 0
元町・中華街 161 67 38 32 0

スポンサーリンク

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 49 7 0 1 0
武蔵小杉 2 1 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 7 4 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
和光市 61 38 0 6 0
小竹向原 1 0 0 0 0
千川 0 0 0 0 0
池袋 21 0 0 0 0
新宿三丁目 11 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 2 1 0 6 1
小手指 4 5 0 18 0
所沢 2 0 0 0 0
清瀬 4 1 0 1 0
保谷 3 1 0 1 0
石神井公園 17 3 0 2 0
小川町 0 0 0 3 0
森林公園 0 3 0 19 0
川越市 0 6 0 3 0
志木 0 0 0 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 4 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 18 5 0 0 0
横浜 0 1 0 0 0
元町・中華街 154 63 0 61 3

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク