東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2022年3月12日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 15 5 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 29 5 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
元町・中華街 162 72 32 31 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 72 5 1 1 0
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 4 2 1 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 57 37 12 2 0
池袋 17 1 1 0 0
新宿三丁目 18 0 5 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 0 5 0 0
小手指 3 5 2 12 0
所沢 0 1 1 2 0
清瀬 3 5 2 1 0
保谷 5 2 0 0 0
石神井公園 20 1 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 4 4 12 0
川越市 0 3 4 2 0
志木 3 6 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 15 5 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 15 0 0 0 0
横浜 1 0 0 1 0
元町・中華街 154 65 0 59 2

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 52 4 0 2 0
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 4 3 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 56 47 0 9 0
池袋 22 0 0 0 0
新宿三丁目 10 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 3 1 0 5 1
小手指 4 5 0 21 0
所沢 1 1 0 0 1
清瀬 4 1 0 0 0
保谷 2 1 0 1 0
石神井公園 15 3 0 0 0
小川町 0 2 0 1 0
森林公園 0 2 0 16 0
川越市 0 2 0 6 0
志木 0 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク